Výsledky závodu Dynafit Skialp Hobby Race na Dolní Moravě 13.2.2016
Pořadí | Stč. | Kat. | Vkat. | Jméno Příjmení | Ročník | Čas | Ztráta |
1 | 13 | M | 1 | Pavel Skalický | 1992 | 31:34 | |
2 | 14 | M | 2 | Jakub Fabián | 1991 | 31:44 | 0:10 |
3 | 21 | M | 3 | Matuš Vnenčák | 1988 | 32:02 | 0:28 |
4 | 42 | M | 4 | Jakub Stejskal | 1995 | 32:03 | 0:29 |
5 | 24 | M | 5 | Jiří Nakládal | 1978 | 34:54 | 3:20 |
6 | 41 | M | 6 | David Chytil | 1987 | 36:34 | 5:00 |
7 | 43 | M | 7 | Tomáš Fabián | 1996 | 36:51 | 5:17 |
8 | 22 | M | 8 | Karel Glogar | 1984 | 38:29 | 6:55 |
9 | 1 | M | 9 | Josef Zlámal | 1986 | 39:07 | 7:33 |
10 | 28 | M | 10 | Robert Knebel | 1971 | 39:38 | 8:04 |
11 | 19 | M | 11 | Pavel Žofka | 1969 | 40:36 | 9:02 |
12 | 51 | M | 12 | Jan Fajt | 1951 | 40:37 | 9:03 |
13 | 35 | M | 13 | Martin Palán | 1971 | 40:37 | 9:03 |
14 | 25 | F | 1 | Kateřina Nakládalová | 1979 | 42:06 | 10:32 |
15 | 40 | M | 14 | Jaroslav Komárek | 1977 | 42:40 | 11:06 |
16 | 34 | M | 15 | Jakub Kubíček | 1991 | 42:42 | 11:08 |
17 | 47 | M | 16 | Vladimír Pejkal | 1984 | 43:20 | 11:46 |
18 | 17 | M | 17 | Ladislav Sás | 1972 | 43:41 | 12:07 |
19 | 4 | M | 18 | Tomáš Pylingr | 1987 | 44:24 | 12:50 |
20 | 60 | F | 2 | Radka Doskočilová | 1978 | 44:31 | 12:57 |
21 | 66 | M | 19 | Tomáš Kučera | 1971 | 44:49 | 13:15 |
22 | 39 | M | 20 | Jiří Kalousek | 1995 | 45:21 | 13:47 |
23 | 20 | M | 21 | Gabo Adamec | 1960 | 45:29 | 13:55 |
24 | 23 | F | 3 | Veronika Volnárová | 1992 | 45:36 | 14:02 |
25 | 30 | M | 22 | Jiří Hejtmánek | 1969 | 46:16 | 14:42 |
26 | 58 | M | 23 | Zdeněk Hájek | 1977 | 46:38 | 15:04 |
27 | 45 | M | 24 | Jan Ambrož | 1986 | 47:53 | 16:19 |
28 | 70 | M | 25 | Jiří Netušil | 1954 | 49:28 | 17:54 |
29 | 5 | F | 4 | Lucie Vyhnalová | 1987 | 49:56 | 18:22 |
30 | 44 | F | 5 | Petra Kutichová | 1990 | 50:26 | 18:52 |
31 | 32 | M | 26 | Zdenek Kunc | 1967 | 51:01 | 19:27 |
32 | 61 | M | 27 | Martin Michalčák | 1995 | 51:26 | 19:52 |
33 | 3 | F | 6 | Eva Vaculínová | 1992 | 52:09 | 20:35 |
34 | 48 | M | 28 | Ondřej Čech | 1976 | 52:41 | 21:07 |
35 | 33 | M | 29 | Petr Sova | 1977 | 52:43 | 21:09 |
36 | 46 | F | 7 | Dorota Kvapilová | 1994 | 53:14 | 21:40 |
37 | 10 | M | 30 | Michal Stránský | 1991 | 53:19 | 21:45 |
38 | 59 | M | 31 | Lubomír Bobek | 1970 | 53:38 | 22:04 |
39 | 9 | F | 8 | Zuzana Šebečková | 1990 | 54:12 | 22:38 |
40 | 6 | M | 32 | Jiří Cimler | 1984 | 54:19 | 22:45 |
41 | 7 | F | 9 | Veronika Foltýnová | 1988 | 54:20 | 22:46 |
42 | 57 | M | 33 | Jan Fojt | 1984 | 54:27 | 22:53 |
43 | 18 | F | 10 | Radka Štýbnarová | 1986 | 55:31 | 23:57 |
44 | 71 | M | 34 | Pavel Musil | 1973 | 56:33 | 24:59 |
45 | 26 | F | 11 | Stanislava Drusková | 1979 | 57:08 | 25:34 |
46 | 27 | M | 35 | Martin Cedzo | 1974 | 57:08 | 25:34 |
47 | 2 | M | 36 | Josef Vaculin | 1962 | 57:56 | 26:22 |
48 | 29 | M | 37 | Robert Štefka | 1969 | 58:17 | 26:43 |
49 | 11 | M | 38 | Jiří Kutil | 1978 | 58:41 | 27:07 |
50 | 64 | F | 12 | Ivana Klimešová | 1964 | 59:21 | 27:47 |
51 | 69 | M | 39 | Michal Klimeš | 1963 | 59:22 | 27:48 |
52 | 62 | M | 40 | Martin Michalčák | 1973 | 1:00:26 | 28:52 |
53 | 63 | M | 41 | Štěpán Michalčák | 2002 | 1:00:27 | 28:53 |
54 | 49 | M | 42 | Karel Charouz | 1961 | 1:00:44 | 29:10 |
55 | 36 | F | 13 | Paricie Chodorowská | 1988 | 1:01:00 | 29:26 |
56 | 38 | M | 43 | Pavel Tlustý | 1973 | 1:01:55 | 30:21 |
57 | 52 | F | 14 | Markéta Treutnerová | 1987 | 1:02:32 | 30:58 |
58 | 50 | M | 44 | Martin Škrott | 1983 | 1:02:33 | 30:59 |
59 | 37 | F | 15 | Klára Kubiczková | 1991 | 1:03:47 | 32:13 |
60 | 16 | M | 45 | Jiří Urbášek | 1960 | 1:05:02 | 33:28 |
61 | 8 | F | 16 | Kristýna Pospíšilová | 1992 | 1:05:37 | 34:03 |
62 | 12 | M | 46 | Marek Poulov | 1981 | 1:07:26 | 35:52 |
63 | 15 | M | 47 | David Čapka | 1988 | 1:11:49 | 40:15 |
64 | 55 | M | 48 | Jakub Stryg | 1987 | 1:13:49 | 42:15 |
65 | 54 | F | 17 | Alena Pertová | 1989 | 1:31:24 | 59:50 |
66 | 56 | M | 49 | Jan Troják | 1989 | 1:31:37 | 1:00:03 |
67 | 53 | F | 18 | Martina Konečná | 1993 | 1:32:08 | 1:00:34 |
68 | F | 31 | Renata Kuncová | 1978 | DNF |
mapka tratě:
souřadnice a trať závodu ke stažení gpx
souřadnice a trať závodu ke stažení kml
… to abyste si to mohli natrénovat na příští rok ! 😉